(단위: 백만원)
| 구분 | 2024년 연 누계 | 2023년 연 누계 | 2022년 연 누계 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 222,586 | 205,671 | 197,997 |
| 매출원가 | (193,147) | (178,632) | (171,205) |
| 매출총이익 | 29,439 | 27,039 | 26,792 |
| 판관비 | (20,303) | (19,971) | (18,689) |
| 영업이익 | 9,136 | 7,068 | 8,103 |
| 영업외손익 | (786) | (2,330) | (2,765) |
| 법인세차감전순이익 | 8,350 | 4,738 | 5,338 |
| 법인세 | (1,650) | (1,444) | (2,010) |
| 당기순이익 | 6,700 | 3,294 | 3,327 |
* 상기 자료는 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었습니다.
| 등급 | 평가(산출)일자 | 재무기준일자 |
|---|---|---|
| BBB+ | 2025-04-15 | 2024-12-31 |
| BBB+ | 2024-04-23 | 2023-12-31 |
| BBB+ | 2023-05-09 | 2022-12-31 |
| BBB+ | 2022-05-10 | 2021-12-31 |
| BBB | 2021-05-11 | 2020-12-31 |
* 한국평가데이터 기준